Descargamos tus CFDI directamente del SAT, calculamos lo que te toca pagar y te avisamos antes de cada fecha límite. Tú solo confirmas.
Tu primera declaración es gratis. Sin tarjeta, sin compromiso.
Se guarda cifrada con una llave exclusivamente tuya. Con ella descargamos tus CFDI del SAT todas las noches.
Clasificamos tus ingresos y gastos, aplicamos las reglas de tu régimen y te decimos cuánto sale a pagar o a favor.
Te avisamos antes de cada vencimiento y te guiamos en el portal del SAT. O tu contador lo hace por ti.
Todos incluyen la descarga de tus CFDI, el cálculo de impuestos y tu declaración mensual. Precios en pesos, más IVA.
Tú decides, nosotros hacemos el trabajo fiscal.
Tu declaración fiscal, sin complicaciones.
La tecnología con respaldo de un contador.
¿Pagas al año? Pagas 10 meses y disfrutas 12.
Si trabajas por nómina, no tienes obligación mensual: solo declaras una vez al año. No necesitas un plan mensual — contrata únicamente tu declaración anual y recupera tu saldo a favor.
Los planes se acumulan: cada uno trae todo lo del anterior.
| Característica | Básico $300 + IVA |
Completo $500 + IVA |
Asistencia $700 + IVA |
|---|---|---|---|
| La base | |||
| Revisión de CFDI | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculo de impuestos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Declaración mensual ante el SAT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Declaraciones en ceros | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial de declaraciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recordatorios de fechas importantes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte técnico de la plataforma | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suma el plan Completo | |||
| Declaración anual | — | ✓ | ✓ |
| Revisión de CFDI cancelados | — | ✓ | ✓ |
| Detección de posibles inconsistencias | — | ✓ | ✓ |
| Control de obligaciones fiscales | — | ✓ | ✓ |
| Historial fiscal | — | ✓ | ✓ |
| Asistente fiscal con IA | — | ✓ | ✓ |
| Explicación del resultado de tu declaración | — | ✓ | ✓ |
| Suma el plan Asistencia | |||
| Revisión por contador | — | — | ✓ |
| Revisión previa a la presentación | — | — | ✓ |
| Tu contador presenta ante el SAT por ti | — | — | ✓ |
| Explicación personalizada del cálculo | — | — | ✓ |
| Una consulta con contador al mes | — | — | ✓ |
| Apoyo en declaraciones complementarias | — | — | ✓ |
| Revisión de inconsistencias detectadas | — | — | ✓ |
| Orientación sobre información faltante | — | — | ✓ |
| Soporte prioritario | — | — | ✓ |
| Atención personalizada | — | — | ✓ |
No están incluidos en ningún plan. Se cotizan según la complejidad; estos son los precios de inicio, más IVA.
| Servicio | Desde | Con IVA |
|---|---|---|
| Declaración complementaria adicional | $250 | $290 |
| Declaración anual fuera de paquete | $500 | $580 |
| Revisión fiscal personalizada | $500 | $580 |
| Atención de requerimiento del SAT | $800 | $928 |
| Corrección de información proporcionada por el cliente | $250 | $290 |
| Cambio o actualización de obligaciones | $500 | $580 |
| Consulta con contador (adicional a la del plan) | $300 | $348 |
Atiende a tus clientes desde un solo lugar: su expediente fiscal completo, sus CFDI, sus declaraciones y su calendario de obligaciones. Nosotros te conseguimos los clientes y te pagamos por cada trabajo realizado.
Regístrate con tu cédula profesional. En cuanto la verifiquemos, apareces en el directorio donde los contribuyentes te contratan.
Registrarme como contadorEs gratis y no te pedimos tarjeta. Si te convence, eliges tu plan.